Rates
Full Villa Rates
Peak Season – $3,800
- 16 Nov 2024 – 24 Nov 2024
- 2 Dec 2024 – 22 Dec 2024
- 6 Jan 2025 – 15 Apr 2025
- 16 Nov 2025 – 23 Nov 2025
- 2 Dec 2025 – 20 Dec 2025
- 29 Dec 2025 – 15 Apr 2026
Holidays – $4,800
- 25 Nov 2024 – 1 Dec 2024
- 23 Dec 2024 – 5 Jan 2025
- 24 Nov 2025 – 1 Dec 2025
- 21 Dec 2025 – 28 Dec 2025
Low Season – $2,600
- 17 Apr 2024 – 15 Nov 2024
4 Room Villa Rates
Peak Season – $3,300
- 16 Nov 2024 – 24 Nov 2024
- 2 Dec 2024 – 22 Dec 2024
- 6 Jan 2025 – 15 Apr 2025
- 16 Nov 2025 – 23 Nov 2025
- 2 Dec 2025 – 20 Dec 2025
- 29 Dec 2025 – 15 Apr 2026
Holidays – $4,800
- 25 Nov 2024 – 1 Dec 2024
- 23 Dec 2024 – 5 Jan 2025
- 24 Nov 2025 – 1 Dec 2025
- 21 Dec 2025 – 28 Dec 2025
Low Season – $2,200
- 17 Apr 2024 – 15 Nov 2024
3 Room Villa Rates
Peak Season – $3,000
- 16 Nov 2024 – 24 Nov 2024
- 2 Dec 2024 – 22 Dec 2024
- 6 Jan 2025 – 15 Apr 2025
- 16 Nov 2025 – 23 Nov 2025
- 2 Dec 2025 – 20 Dec 2025
- 29 Dec 2025 – 15 Apr 2026
Holidays – $4,800
- 25 Nov 2024 – 1 Dec 2024
- 23 Dec 2024 – 5 Jan 2025
- 24 Nov 2025 – 1 Dec 2025
- 21 Dec 2025 – 28 Dec 2025
Low Season – $1,900
- 17 Apr 2024 – 15 Nov 2024
2 Room Villa Rates
Peak Season – $2,280
- 16 Nov 2024 – 24 Nov 2024
- 2 Dec 2024 – 22 Dec 2024
- 6 Jan 2025 – 15 Apr 2025
- 16 Nov 2025 – 23 Nov 2025
- 2 Dec 2025 – 20 Dec 2025
- 29 Dec 2025 – 15 Apr 2026
Holidays – $4,800
- 25 Nov 2024 – 1 Dec 2024
- 23 Dec 2024 – 5 Jan 2025
- 24 Nov 2025 – 1 Dec 2025
- 21 Dec 2025 – 28 Dec 2025
Low Season – $1,560
- 17 Apr 2024 – 15 Nov 2024